Vozový park
Kategórie | Užitočná hmotnosť | Objem úložnéo priestoru | Rozmer úložnej plochy dĺžka/šírka/výška mm/mm/mm | Počet paliet EWP | |
![]() | N1 Pickup | 600kg | 1,5m3 | 1550/1000/1100 | 1 |
![]() | N1 Malá dodávka | 1100kg | 4,5m3 | 2400/1300/1350 | 3 |
![]() | N1 Dodávka | 1200kg | 11m3 | 4300/1500/1800 | 5 |
![]() | N1 Plachtová dodávka | 1000kg | 20m3 | 4300/2020/2250 | 8 |
![]() | N2 Valnik s plachtou | 3000kg | 42m3 | 6900/2450/2500 | 17 |
![]() | N2 Valnik s plachtou | 6500kg | 53m3 | 7300/2450/2920 | 18 |
![]() | N3 Valnik s plachtou | 6500kg | 60m3 | 8100/2450/3000 | 20 |
![]() | N3 Náves Klasika | 24500kg | 90m3 | 13650/2450/2700 | 34 |
![]() | N3 Náves Klasika regal | 23500kg | 90m3 | 13650/24500/2680 | 66 |
![]() | N3 Náves Mega | 24000kg | 100m3 | 13650/2480/3000 | 34 |
![]() | N3 Náves Frigo | 22000kg | 88m3 | 13310/2465/2670 | 33 |




